2020年08月26日 14:04
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 年限 | 层次 |
1 | 建筑工程技术 | 540301 | 2.5 | 高起专 |
2 | 国际贸易实务 | 630501 | 2.5 | 高起专 |
3 | 经济学 | 020101 | 5 | 高起本 |
4 | 法学 | 030101K | 5 | 高起本 |
5 | 社会工作 | 030302 | 5 | 高起本 |
6 | 学前教育 | 040106 | 5 | 高起本 |
7 | 小学教育 | 040107 | 5 | 高起本 |
8 | 汉语言文学 | 050101 | 5 | 高起本 |
9 | 计算机科学与技术 | 080901 | 5 | 高起本 |
10 | 土木工程 | 081001 | 5 | 高起本 |
11 | 环境科学 | 082503 | 5 | 高起本 |
12 | 建筑学 | 082801 | 5 | 高起本 |
13 | 城乡规划 | 082802 | 5 | 高起本 |
14 | 农学 | 090101 | 5 | 高起本 |
15 | 工程造价 | 120105 | 5 | 高起本 |
16 | 电子商务 | 120801 | 5 | 高起本 |
17 | 经济学 | 020101 | 2.5 | 专升本 |
18 | 法学 | 030101K | 2.5 | 专升本 |
19 | 社会工作 | 030302 | 2.5 | 专升本 |
20 | 学前教育 | 040106 | 2.5 | 专升本 |
21 | 小学教育 | 040107 | 2.5 | 专升本 |
22 | 汉语言文学 | 050101 | 2.5 | 专升本 |
23 | 计算机科学与技术 | 080901 | 2.5 | 专升本 |
24 | 土木工程 | 081001 | 2.5 | 专升本 |
25 | 环境科学 | 082503 | 2.5 | 专升本 |
26 | 建筑学 | 082801 | 2.5 | 专升本 |
27 | 城乡规划 | 082802 | 2.5 | 专升本 |
28 | 农学 | 090101 | 2.5 | 专升本 |
29 | 工程造价 | 120105 | 2.5 | 专升本 |
30 | 电子商务 | 120801 | 2.5 | 专升本 |
上一页
[1]
[2]
网站声明:转载或引用本文,须注明本文出处,违者必究 |